Blackview BV6000S IP68 wasserdicht, staubdicht, Dropproof Handy von Osell DinoDirect China Ltd
Ab: Osell DinoDirect China Ltd.
Kategorien:
IP68, Quad-Core mit Android Marshmallow, NFC, OTG, 4G LTE-Konnektivität und Dual-SIM.
Gültig von Sonntag 28th August 2016 bis Sonntag 4th September 2016
Blackview BV6000S IP68 wasserdicht, staubdicht, Dropproof Handy von Osell DinoDirect China Ltd
IP68, Quad-Core mit Android Marshmallow, NFC, OTG, 4G LTE-Konnektivität und Dual-SIM.
Technische Daten:
Grundinformation | Modell | Blackview BV6000S |
Zeit zu vermarkten | 2016 | |
OS | Android 6.0 | |
CPU | MT6735 Quad-core1.3GHZ | |
GPU | Mail-T860 | |
SIM-Karte | 2 SIM Karte Dual-Bands | |
Google Play | Ja | |
Li-Polymer | 4200mAh | |
Speicherkapazität | RAM | 2GB |
ROM | 16 GBDer tatsächlich verfügbare interne Telefonspeicher kann je nach Softwarekonfiguration Ihres Telefons unterschiedlich sein. Die Lagerung kann auf unseren Antutu-Fotos überprüft werden und liegt unter den Spezifikationsdaten. Wir können keine Streitigkeiten über ROM / RAM-Datenunterschiede akzeptieren. | |
Max. | Unterstützungs-TF-Karte bis zu 32GB | |
Viele Anschlussmöglichkeiten | Zellular und drahtlos | Unterstützt 3G (WCDMA) und 2G (GSM) Netzwerke |
2G | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 | |
3G / 4G | WCDMA: B1/B2/B5/B8 ,FDD-LTE Band 1/3/7/8/20(B1:2100, B3:1800, B7:2600, B8:900,B20:800MHz) | |
Bluetooth | Ja | |
WLAN | Ja | |
FM-Radio | Ja, Kopfhörer benötigt | |
Kompass | Ja | |
OTG | Ja, | |
Bildschirm | Display | 4.7 Zoll |
Auflösung | 1280 * 720 Pixel | |
Multitouch | Ja | |
Wasserdicht | Ja IP68 | |
Kamera | Kamera auf der Vorderseite | 2.0MP |
Rückseitige Kamera | 8.0MP | |
Multimedia | Audio-Format | MP3, WAV usw |
Video-Format | 3GP, MP4, AVI usw | |
Bildformat | JPEG, GIF, BMP, PNG usw. | |
Sensors | G-Sensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja | |
Lichtsensor | Ja | |
Lieferumfang | 1x Handy | |
1x Ladegerät | ||
1 x USB-Kabel | ||
1 x Batterie | ||
1 x-Handbuch |